- Argani
Codice: 00356
Ean: 8023453003567
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
---|---|
Gruppo | Argani |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Sottogruppo | Argani per trazione |
Consegna entro martedì 03 ottobre , se ordini entro oggi
Scopri 1 prodotto simile del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Cavo | Marca | Posizione | Portata Kg | Sottogruppo | Lunghezza leva | Rapporto di trasmissione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00374 ![]() | à ˜ 5 x 9 mt. | Ama | 1.0 | 700 | Argani per trazione | 230.0 | 1:4 |
00418 ![]() | à ˜ 5 x 9 mt. | Ama | 3.0 | 550 | Argani per trazione | 180.0 | 1:4 |
00361 ![]() | à ˜ 5 x 9 mt. | Ama | 2.0 | 550 | Argani per trazione | 180.0 | 1:4 |
12719 ![]() | à ˜ 4 x 9 mt. | Ama | 4.0 | 400 | Argani per trazione | 180.0 | 1:2,4 |
12720 ![]() | à ˜ 5 x 9 mt. | Ama | 4.0 | 550 | Argani per trazione | 180.0 | 1:4 |
12721 ![]() | à ˜ 6 x 10 mt. | Ama | 4.0 | 950 | Argani per trazione | 270.0 | 1:9,6 |
11067 ![]() | à ˜ 5 x 9 mt | Ama | 4.0 | 700 | Argani per trazione | 230 | 1:4 |
00356 ![]() | à ˜ 4 x 9 mt. | Ama | 2.0 | 400 | Argani per trazione | 180.0 | 1:2,4 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Gruppo | Argani |
Sottogruppo | Argani per trazione |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche