SEDILI, VOLANTI, RUOTE  E COMPONENTI VARI AMA
                                    
                                
                                Ruote pneumatiche rigate per implement
- Ruote pneumatiche rigate per implement
Codice: 01255
Ean: 8023453012552
| Settore | Agricoltura | 
|---|---|
| Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari | 
| Sottocategoria | Ruote | 
| Gruppo | Ruote per macchine da fienagione | 
| Marca | Ama | 
| Sottogruppo | Ruote pneumatiche rigate per implement | 
                        
                                     Consegna entro mercoledì 05 novembre , se ordini entro oggi
                                     
                                
                                
                                                         Scopri altri 3 prodotti simili o varianti del marchio AMA
                                                    
 
                                                Seleziona il Prodotto
| Codice Prodotto | Marca | Mozzo | Misure | Cerchio | Posizione | Portata Kg | Camera Aria | Diametro mm | Numero tele | Sottogruppo | Larghezza ruota | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95306   | Ama | à  25, L=51mm | 15 X 6.00-6 | 4.00 X 6 | 2 | 330 | Compresa | 363 | 6 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 154 | 
| 95304   | Ama | à  25, L=64mm | 16 X 6.50-8 | 5.00 x 8 | 2 | 350 | Compresa | 420 | 6 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 168 | 
| 91857   | Ama | - | 16 X 6.50-8 | 5.00 X 8 | 3 | 500 | Compresa | 422 | 10 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 168 | 
| 91856   | Ama | à  25, L=51mm | 15 X 6.00-6 | 4.00 X 6 | 2 | 500 | Compresa | 366 | 10 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 154 | 
| 91858   | Ama | à  25, L=61mm | 16 X 6.50-8 | 5.00 X 8 | 2 | 500 | Compresa | 422 | 10 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 168 | 
| 12011   | Ama | à  25 L=65mm | 16 X 6.50-8 | 5.00 X 8 | 1 | 250 | 410 | 6 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 166 | |
| 01255   | Ama | à  25 L=51mm | 15 X 6.00-6 | 4.00 X 6â | 1 | 250 | 350 | 6 pr | Ruote pneumatiche rigate per implement | 148 | |
Specifiche Tecniche
| Settore | Agricoltura | 
|---|---|
| Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari | 
| Sottocategoria | Ruote | 
| Gruppo | Ruote per macchine da fienagione | 
| Sottogruppo | Ruote pneumatiche rigate per implement | 
| Marca | Ama | 
Scrivi una recensione
            Spedizione
            
    Gratuita
        
            99 % Clienti
            
    Soddisfatti
        
            90 Giorni
            
    per il reso
        
            Pagamenti
            
    Sicuri
        
            Solo le migliori
            
    Marche
         
                                                         
                                                 
                                         
                                                         
                                                         
                                                        









 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            