ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI AMA
                                    
                                
                                Terzi punti idraulici non verniciati con snodo anteriore e snodo posteriore
- Terzi punti idraulici non verniciati con snodo anteriore e snodo posteriore
Codice: 39464
Ean: 8023453665628
| Settore | Agricoltura | 
|---|---|
| Categoria | Attacchi a tre punti e ricambi | 
| Sottocategoria | Bracci 3° punto e laterali, meccanici e idraulici | 
| Gruppo | Terzi punti idraulici | 
| Marca | Ama | 
| Sottogruppo | Terzi punti idraulici non verniciati | 
                        
                                     Consegna entro giovedì 06 novembre , se ordini entro oggi
                                     
                                
                                
                                                         Scopri altri 14 prodotti simili o varianti del marchio AMA
                                                    
 
                                                Seleziona il Prodotto
| Codice Prodotto | d mm | Corsa | Marca | Stelo Ø | Alesaggio | Posizione | Sottogruppo | Lunghezza bracci max mm | Lunghezza bracci min. mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39465   | 19.0 | 210.0 | Ama | 30.0 | 50.0 | 6003.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 670.0 | 460.0 | 
| 69468   | 25.4 | 210.0 | Ama | 30.0 | 50.0 | 6007.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 690.0 | 480.0 | 
| 39467   | 25.4 | 210.0 | Ama | 35.0 | 63.0 | 6011.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 710.0 | 500.0 | 
| 39466   | 25.4 | 215.0 | Ama | 35.0 | 63.0 | 6008.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 775.0 | 560.0 | 
| 39468   | 25.4 | 280.0 | Ama | 35.0 | 63.0 | 6012.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 850.0 | 570.0 | 
| 69469   | 25.4 | 280.0 | Ama | 30.0 | 50.0 | 1597.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 830.0 | 550.0 | 
| 69470   | 25.4 | 210.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | 6014.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 740.0 | 530.0 | 
| 69471   | 25.4 | 280.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | 6015.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 880.0 | 600.0 | 
| 39464   | 19.0 | 160.0 | Ama | 30.0 | 50.0 | 6002.0 | Terzi punti idraulici non verniciati | 570.0 | 410.0 | 
Specifiche Tecniche
| Settore | Agricoltura | 
|---|---|
| Categoria | Attacchi a tre punti e ricambi | 
| Sottocategoria | Bracci 3° punto e laterali, meccanici e idraulici | 
| Gruppo | Terzi punti idraulici | 
| Sottogruppo | Terzi punti idraulici non verniciati | 
| Marca | Ama | 
Scrivi una recensione
            Spedizione
            
    Gratuita
        
            99 % Clienti
            
    Soddisfatti
        
            90 Giorni
            
    per il reso
        
            Pagamenti
            
    Sicuri
        
            Solo le migliori
            
    Marche
         
                                                         
                                                 
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            