COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
                                    
                                
                                Martinetti idraulici per rimorchi agricoli e industriali
- Martinetti idraulici per rimorchi agricoli e industriali
Codice: 01411
Ean: 8023453014112
| Settore | Industria | 
|---|---|
| Categoria | Componenti oleodinamici | 
| Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri | 
| Gruppo | Martinetti idraulici | 
| Marca | Ama | 
| Sottogruppo | Martinetti idraulici | 
                        
                                     Consegna entro mercoledì 05 novembre , se ordini entro oggi
                                     
                                
                                
                                                         Scopri altri 3 prodotti simili o varianti del marchio AMA
                                                    
 
                                                Seleziona il Prodotto
| Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L mm | N mm | O mm | P mm | Q mm | Tipo | Corsa | Marca | Sfilata | Sottogruppo | Capacità lt | Portata/Capacità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01422   | 130.0 | 134.0 | 110.0 | 112.5 | 40.0 | 365.0 | 35.0 | 475.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 1043.0 | Ama | 3.0 | Martinetti idraulici | 5.0 | 8.0 | 
| 01432   | 145.0 | 147.0 | 112.0 | 124.0 | 40.0 | 315.0 | 40.0 | 427.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 1190.0 | Ama | 4.0 | Martinetti idraulici | 7.0 | 10.0 | 
| 01433   | 145.0 | 147.0 | 112.0 | 124.0 | 40.0 | 340.0 | 40.0 | 452.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | FORO / HOLE | 1290.0 | Ama | 4.0 | Martinetti idraulici | 7.5 | 10.0 | 
| 01403   | 130.0 | 134.0 | 105.0 | 112.5 | 40.0 | 220.0 | 35.0 | 325.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 593.0 | Ama | 3.0 | Martinetti idraulici | 2.8 | 8.0 | 
| 01419   | 130.0 | 134.0 | 105.0 | 112.5 | 40.0 | 250.0 | 35.0 | 355.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 683.0 | Ama | 3.0 | Martinetti idraulici | 3.3 | 8.0 | 
| 01412   | 110.0 | 115.0 | 105.0 | 93.0 | 40.0 | 360.0 | 35.0 | 465.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 695.0 | Ama | 2.0 | Martinetti idraulici | 2.7 | 6.0 | 
| 01420   | 130.0 | 134.0 | 110.0 | 112.5 | 40.0 | 280.0 | 35.0 | 390.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 785.0 | Ama | 3.0 | Martinetti idraulici | 3.8 | 8.0 | 
| 01429   | 145.0 | 147.0 | 112.0 | 124.0 | 40.0 | 225.0 | 40.0 | 337.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 830.0 | Ama | 4.0 | Martinetti idraulici | 5.0 | 10.0 | 
| 01421   | 130.0 | 134.0 | 110.0 | 112.5 | 40.0 | 315.0 | 35.0 | 425.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 893.0 | Ama | 3.0 | Martinetti idraulici | 4.2 | 8.0 | 
| 01411   | 110.0 | 115.0 | 105.0 | 93.0 | 40.0 | 310.0 | 35.0 | 415.0 | 59.0 | 31.0 | 30.0 | 25.0 | FORO / HOLE | 595.0 | Ama | 2.0 | Martinetti idraulici | 2.3 | 6.0 | 
Specifiche Tecniche
| Settore | Industria | 
|---|---|
| Categoria | Componenti oleodinamici | 
| Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri | 
| Gruppo | Martinetti idraulici | 
| Sottogruppo | Martinetti idraulici | 
| Marca | Ama | 
Scrivi una recensione
            Spedizione
            
    Gratuita
        
            99 % Clienti
            
    Soddisfatti
        
            90 Giorni
            
    per il reso
        
            Pagamenti
            
    Sicuri
        
            Solo le migliori
            
    Marche
         
                                                         
                                                         
                                                 
                                                 
                                         
                                                         
                                                         
                                                        









 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            