ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI AMA
Snodi sferici radiali txa/2rs
- Snodi sferici radiali txa/2rs
Codice: Age17uk2rs
| Settore | Agricoltura |
|---|---|
| Categoria | Attacchi a tre punti e ricambi |
| Sottocategoria | Snodi agricoli ed industriali |
| Gruppo | Snodi sferici radiali |
| Marca | Ama |
| Sottogruppo | Snodi sferici radiali |
Consegna entro giovedì 16 aprile , se ordini entro oggi
Scopri 1 prodotto simile del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
| Codice Prodotto | A mm | B mm | d mm | G mm | H mm | M mm | Marca | Angolo | Sottogruppo | Carico statico KN | Carico dinamico KN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE20UK2RS | 24,1 | 27,5 | 35 | 20 | 29 | 12 | 16 | Ama | 9° | Snodi sferici radiali | 90 | 45 |
AGE25UK2RS | 29,3 | 33 | 42 | 25 | 35,5 | 16 | 20 | Ama | 7° | Snodi sferici radiali | 170 | 85 |
AGE30UK2RS | 34,2 | 38 | 47 | 30 | 40,7 | 18 | 22 | Ama | 6° | Snodi sferici radiali | 220 | 110 |
AGE35UK2RS | 39,7 | 44,5 | 55 | 35 | 47 | 20 | 25 | Ama | 6° | Snodi sferici radiali | 280 | 140 |
AGE40UK2RS | 45 | 51 | 62 | 40 | 53 | 22 | 28 | Ama | 7° | Snodi sferici radiali | 350 | 175 |
AGE45UK2RS | 50,7 | 57 | 68 | 45 | 60 | 25 | 32 | Ama | 7° | Snodi sferici radiali | 450 | 225 |
AGE50UK2RS | 55,9 | 63 | 75 | 50 | 66 | 28 | 35 | Ama | 6° | Snodi sferici radiali | 550 | 275 |
AGE60UK2RS | 66,8 | 75 | 90 | 60 | 80 | 36 | 44 | Ama | 6° | Snodi sferici radiali | 860 | 430 |
AGE70UK2RS | 77,8 | 87 | 105 | 70 | 92 | 40 | 49 | Ama | 6° | Snodi sferici radiali | 1100 | 550 |
Age17uk2rs | 20,7 | 24 | 30 | 17 | 25 | 10 | 14 | Ama | 10° | Snodi sferici radiali | 64 | 32 |
Specifiche Tecniche
| Settore | Agricoltura |
|---|---|
| Categoria | Attacchi a tre punti e ricambi |
| Sottocategoria | Snodi agricoli ed industriali |
| Gruppo | Snodi sferici radiali |
| Sottogruppo | Snodi sferici radiali |
| Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche










